Description
SCHNELL Floor Standing Server Racks are designed to support high-density cabling and equipment installations. Built with SPCC cold rolled steel and a static load capacity of 800 kg, the racks are compliant with global standards and offer removable side panels, over 180° opening front doors, multiple cable entry points, and enhanced airflow. Ideal for secure and scalable IT environments.
Key Features
- 19″ universal rack mounting
- 800 kg static load capacity
- Removable side panels with lock
- High door ventilation (71%)
- Powder-coated SPCC steel body
Key Applications
- Server rooms and data centers
- Enterprise network infrastructure
- Control and communication hubs
- Industrial IT & telecom systems
Standards
- ANSI/EIA RS-310-D
- IEC 297-2
- DIN 41494 Part 1 & 7
- GB/T 3047.2-92
- ISO 9001 Quality Manufacturing
Part Numbers
| Model No. | Capacity | Width | Depth | Height | Volume | Standard accessories |
| SCZ-1010F6615U | 15 | 600 | 600 | 793 | 0.109 | 2 FANS+ 1 SHELF |
| SCZ-1010F6815U | 800 | 0.113 | 4 FANS+ 1 SHELF | |||
| SCZ-1010F61015U | 1000 | 0.117 | 4 FANS+ 1 SHELF | |||
| SCZ-1010F8815U | 800 | 800 | 0.122 | 4 FANS+ 1 SHELF | ||
| SCZ-1010F81015U | 1000 | 0.129 | 4 FANS+ 1 SHELF | |||
| SCZ-1010F6618U | 18 | 600 | 600 | 987 | 0.131 | 2 FANS+ 1 SHELF |
| SCZ-1010F6818U | 800 | 0.152 | 4 FANS+ 1 SHELF | |||
| SCZ-1010F61018U | 1000 | 0.182 | 4 FANS+ 1 SHELF | |||
| SCZ-1010F68818U | 800 | 800 | 0.212 | 4 FANS+ 1 SHELF | ||
| SCZ-1010F81018U | 1000 | 0.240 | 4 FANS+ 1 SHELF | |||
| SCZ-1010F6622U | 22 | 600 | 600 | 1164 | 0.146 | 2 FANS+ 1 SHELF |
| SCZ-1010F6822U | 800 | 0.169 | 4 FANS+ 1 SHELF | |||
| SCZ-1010F61022U | 1000 | 0.202 | 4 FANS+ 1 SHELF | |||
| SCZ-1010F8822U | 800 | 800 | 0.238 | 4 FANS+ 1 SHELF | ||
| SCZ-1010F81022U | 1000 | 0.267 | 4 FANS+ 1 SHELF | |||
| SCZ-1010F6627U | 27 | 600 | 600 | 1387 | 0.166 | 2 FANS+ 1 SHELF |
| SCZ-1010F6827U | 800 | 0.189 | 4 FANS+ 1 SHELF | |||
| SCZ-1010F61027U | 1000 | 0.227 | 4 FANS+ 1 SHELF | |||
| SCZ-1010F8827U | 800 | 800 | 0.268 | 4 FANS+ 1 SHELF | ||
| SCZ-1010F81027U | 1000 | 0.299 | 4 FANS+ 1 SHELF | |||
| SCZ-1010F6632U | 32 | 600 | 600 | 1609 | 0.186 | 2 FANS+ 1 SHELF |
| SCZ-1010F6832U | 800 | 0.211 | 4 FANS+ 1 SHELF | |||
| SCZ-1010F61032U | 1000 | 0.252 | 4 FANS+ 1 SHELF | |||
| SCZ-1010F8832U | 800 | 800 | 0.301 | 4 FANS+ 1 SHELF | ||
| SCZ-1010F81032U | 1000 | 0.333 | 4 FANS+ 1 SHELF | |||
| SCZ-1010F6637U | 37 | 600 | 600 | 1832 | 0.229 | 2 FANS+ 1 SHELF |
| SCZ-1010F6837U | 800 | 0.265 | 4 FANS+ 1 SHELF | |||
| SCZ-1010F61037U | 1000 | 0.315 | 4 FANS+ 1 SHELF | |||
| SCZ-1010F8837U | 800 | 800 | 0.364 | 4 FANS+ 1 SHELF | ||
| SCZ-1010F81037U | 1000 | 0.405 | 4 FANS+ 1 SHELF | |||
| SCZ-1010F6642U | 42 | 600 | 600 | 2054 | 0.248 | 2 FANS+ 1 SHELF |
| SCZ-1010F6842U | 800 | 0.285 | 4 FANS+ 1 SHELF | |||
| SCZ-1010F61042U | 1000 | 0.339 | 4 FANS+ 1 SHELF | |||
| SCZ-1010F8842U | 800 | 800 | 0.394 | 4 FANS+ 1 SHELF | ||
| SCZ-1010F81042U | 1000 | 0.437 | 4 FANS+ 1 SHELF | |||
| SCZ-1010F6647U | 47 | 600 | 600 | 2276 | 0.291 | 2 FANS+ 1 SHELF |
| SCZ-1010F6847U | 800 | 0.339 | 4 FANS+ 1 SHELF | |||
| SCZ-1010F61047U | 1000 | 0.402 | 4 FANS+ 1 SHELF | |||
| SCZ-1010F8847U | 800 | 800 | 0.457 | 4 FANS+ 1 SHELF | ||
| SCZ-1010F81047U | 1000 | 0.509 | 4 FANS+ 1 SHELF |









